中国热水器网 - 热水器行业门户网站 !

商业资讯: 国际动态 | 国内动态 | 技术交流 | 科普知识 | 热水工程 | 市场观察 | 政策信息 | 保养维护 | 厂商动态 | 品牌营销

你现在的位置: 首页 > 商业资讯 > 国内动态 > 太阳能热水器“大比武”结果揭晓
P.biz | 商业搜索

太阳能热水器“大比武”结果揭晓

信息来源:rooqoo.com   时间: 2012-08-16  浏览次数:961

    7月下旬,市消费者权益保护委员会对我市37个家电下乡品牌的太阳能热水器开展从内到外的品质大比武。近日,实验结果揭晓并在市工商局外网予以发布,市民购买热水器有了一定的参考依据。

  据了解,此次比较实验由浙江省太阳能产品质量检测中心实施,具体内容为通过真空管落球实验、用切割机切开热水器机体等方式,测试太阳能热水器的真空管热能效、不锈钢板内胆的厚薄程度、真空管抗冲击程度、水桶发泡材料的疏密度4项指标。

  这些指标关系到热水器的升温、保温、抗自然灾害的综合能力,分别占总分的60%、20%、10%、10%。总分通过将每一个单项指标的最高分作为基准分,再按各自得分进行折算,最后把4项指标得分相加得出。

  实验结果显示,有25家企业产品综合得分超过60分,超过80分的企业有6家,有3家企业未提供产品参加实验。总体实验结果较为令人满意。

  “在老百姓印象中,认为太阳能热水器都是差不多的,从外观上也难以辨别优良。通过这次"解剖"比较,发现太阳能热水器的真空管抗冲击能力不一,水桶发泡材料的均匀程度也有很大差距,热水器存在着高低之分。”

  市消保委相关负责人表示,开展这一活动并向公众公布结果与销售价格,旨在为广大消费者选购太阳能热水器产品提供消费指导,同时进一步促进企业提高认识,加强产品、品牌的内在质量和改善售后服务,让海宁太阳能热水器在市场上提升竞争力。

  海宁市太阳能热水器产品质量比较试验结果

  序号 企业名称 商标 型号规格 能效系数 分数 内胆厚度(mm) 分数 抗机械冲击 分数 发泡层均匀性 分数 总分 家电下 备注

  (mm) (mm) 乡价格

  平均厚度 均匀度

  1 海宁市三喜太阳能工业有限公司 喜临门 Q-B-J-145/2.27/0.05 0.489 60.00 0.360 15.11 160 8.9189 0.65 7.01 91.04 2820.00

  2 浙江申豪光能技术有限公司 申豪 Q-B-J-152/2.38/0.05 0.472 57.93 0.331 13.89 120 6.7568 0.75 8.15 86.74 3080.00

  3 海宁嘉嘉乐电器有限公司 嘉嘉乐 Q-B-J-150/2.60/0.05 0.403 49.44 0.431 18.10 140 7.8378 0.91 9.88 85.25 2880.00

  4 海宁太阳村热水器有限公司 太阳村 Q-B-J-138/2.37/0.05 0.459 56.34 0.342 14.36 80 4.5946 0.75 8.15 83.44 2980.00

  5 浙江向利太阳能有限公司 向利 Q-B-J-155/2.40/0.05 0.416 51.03 0.362 15.22 140 7.8378 0.83 8.98 83.07 2780.00

  6 海宁奇瑞特光电有限公司 奇瑞 Q-B-J-150/2.50/0.05 0.364 44.66 0.413 17.35 180 10 0.82 8.96 80.97 3000.00

  7 海宁四季光明太阳能热水器有限公司 四季光明 Q-B-J-140/2.16/0.05 0.407 49.97 0.294 12.37 140 7.8378 0.77 8.33 78.50 2800.00

  8 嘉兴西塞罗太阳能科技有限公司 西塞罗 Q-B-J-142/2.40/0.05 0.407 49.97 0.361 15.18 60 3.5135 0.85 9.23 77.89 2840.00 能效机型

  9 海宁光泰太阳能工业有限公司 万事发 Q-B-J-135/2.30/0.05 0.390 47.84 0.297 12.48 180 10 0.58 6.33 76.65 2900.00

  10 浙江太阳升光伏科技有限公司 太阳升 Q-B-J-140/2.30/0.05 0.407 49.97 0.338 14.22 90 5.1351 0.64 6.92 76.24 3200.00

  11 浙江桑乐数字化太阳能有限公司 桑乐 Q-B-J-150/2.26/0.05-1 0.316 38.82 0.471 19.80 140 7.8378 0.83 9.05 75.52 3180.00

  12 浙江英特玛太阳能电器有限公司 百菱 Q-B-J-140/2.25/0.05 0.364 44.66 0.342 14.37 140 7.8378 0.73 7.88 74.75 2909.00

  13 海宁圣大光能科技有限公司 新尔阳光 Q-B-J-140/2.16/0.05 0.381 46.78 0.325 13.67 120 6.7568 0.67 7.29 74.50 2800.00

  14 海宁娇阳太阳能热水器有限公司 娇阳 Q-B-J-145/2.36/0.05 0.351 43.06 0.382 16.04 140 7.8378 0.62 6.68 73.62 2880.00

  15 浙江万宝新能源科技有限公司 万宝 Q-B-J-143/2.24/0.05 0.329 40.42 0.441 18.52 80 4.5946 0.81 8.80 72.33 2950.00 超导管

  16 海宁市盛大太阳能热水器有限公司 盛太 Q-B-J-150/2.55/0.05 0.308 37.76 0.398 16.72 160 8.9189 0.78 8.51 71.91 3280.00

  (ST58-1.8m-20支)

  17 浙江家家热新能源有限公司 家家热 Q-B-J-142/2.35/0.05 0.321 39.35 0.342 14.37 120 6.7568 0.77 8.37 68.85 3280.00

  18 浙江格迪新能源科技有限公司 格迪 Q-B-J-128/2.17/0.05 0.308 37.76 0.313 13.17 140 7.8378 0.85 9.20 67.95 2560.00

  19 嘉兴旭泉新能源有限公司 皇能 Q-B-J-140/2.35/0.05 0.308 37.76 0.339 14.26 140 7.8378 0.71 7.76 67.61 2800.00

  20 海宁七夕新能源有限公司 荣腾 Q-B-J-151/2.59/0.05 0.312 38.28 0.339 14.23 80 4.5946 0.82 8.89 66.00 3170.00

  21 海宁四季豪门太阳能科技有限公司 四季豪门 Q-B-J-138/2.18/0.05 0.295 36.16 0.340 14.27 140 7.8378 0.66 7.18 65.46 2760.00

  22 浙江嘉欢节能电器有限公司 亿嘉乐 Q-B-J-140/2.35/0.05 0.295 36.16 0.337 14.16 90 5.1351 0.83 9.02 64.48 2518.00

  23 海宁先科太阳能科技有限公司 先科 Q-B-J-145/2.23/0.05 0.260 31.92 0.346 14.54 120 6.7568 0.92 10.00 63.21 3380.00

  24 海宁恒济太阳能科技有限公司 同济蓝天 Q-B-J-140/2.38/0.05 0.251 30.85 0.332 13.96 140 7.8378 0.91 9.88 62.54 2800.00

  25 海宁家能太阳能工业有限公司 爱家能 Q-B-J-141/2.29/0.05 0.269 32.98 0.345 14.51 120 6.7568 0.66 7.13 61.37 2850.00

  26 海宁全家乐新能源有限公司 全家旺 Q-B-J-138/2.20/0.05 0.256 31.38 0.343 14.41 100 5.6757 0.73 7.90 59.37 2680.00

  27 海宁豪康太阳能有限公司 豪康 Q-B-J-135/2.17/0.05 0.234 28.73 0.353 14.83 160 8.9189 0.63 6.79 59.28 2700.00

  28 海宁光照太阳能科技有限公司 光照 Q-B-J-135/2.28/0.05 0.208 25.55 0.343 14.41 140 7.8378 0.83 8.99 56.78 2700.00

  29 浙江一佳太阳能科技有限公司 又一佳 Q-B-J-155/2.15/0.05 0.221 27.14 0.377 15.84 120 6.7568 0.64 6.92 56.66 3060.00

  30 海宁耐霸太阳能有限公司 耐霸 Q-B-J-151/2.59/0.05 0.213 26.07 0.333 14.01 160 8.9189 0.58 6.34 55.34 2780.00

  31 海宁市欧派日能太阳能热水器有限公司 欧诺斯 Q-B-J-135/2.32/0.05 0.213 26.07 0.346 14.54 140 7.8378 0.62 6.68 55.13 2680.00

  32 浙江远能新能源有限公司 远能 Q-B-J-132/2.35/0.05 0.225 27.67 0.293 12.31 100 5.6757 0.76 8.28 53.94 2880.00

  33 海宁吉祥太阳能有限公司 吉祥之窗 Q-B-J-135/2.18/0.05 0.126 15.46 0.476 20.00 140 7.8378 0.79 8.59 51.88 3380.00

  34 海宁热神太阳能工业有限公司 热神 Q-B-J-135/2.28/0.05 0.065 8.03 0.333 14.01 160 8.9189 0.57 6.21 37.16 2700.00

  35 浙江神太太阳能有限公司 神太 Q-B-J-150/2.25/0.05 0.000 0.00 0.000 0.00 0 0.00 0.00

  36 海宁好运来太阳能热水器有限公司 凯力得 0.000 0.00 0.000 0.00 0 0.00 0.00

  37 海宁市三能太阳能热水器有限公司 清大科美 0.000 0.00 0.000 0.00 0 0.00 0.00

  海宁市工商行政管理局

  海宁市消费者权益保护委员会

  2012年8月15日
    ——本信息真实性未经中国热水器网证实,仅供您参考